STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 350 件 / 20ページ目を表示
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 127,500 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS379
- 国内在庫車両
年式 | 2000 年 |
---|---|
走行距離 | 111,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | シルバーM |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS378
- 国内在庫車両
年式 | 2006 年 |
---|---|
走行距離 | 11,400 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | リフレックスシルバ |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS377
- 国内在庫車両
T5 カラベル エグゼグティブ 180PS DSG 現地UK在庫車
年式 | 2012 年 |
---|---|
走行距離 | 12,000 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS376
- 国内在庫車両
年式 | 2004 年 |
---|---|
走行距離 | 81,500 km |
排気量 | 3.2 L |
車体色 | ブラックマジック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS375
- 国内在庫車両
年式 | 1994 年 |
---|---|
走行距離 | 146,500 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | アトランティスブルー |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS374
- 国内在庫車両
年式 | 1987 年 |
---|---|
走行距離 | 100,300 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブルーツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS373
- 国内在庫車両
年式 | 1990 年 |
---|---|
走行距離 | 88,500 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ダークブルーメタリック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS372
- 国内在庫車両
年式 | 1997 年 |
---|---|
走行距離 | 125,000 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS371
- 国内在庫車両
年式 | 2000 年 |
---|---|
走行距離 | 65,300 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ダークブルーツートン |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS370
- 国内在庫車両
年式 | 1987 年 |
---|---|
走行距離 | 95,300 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブラウンツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS369
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | 67,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | レッドパール |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS368
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | 79,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブルーツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS367
- 国内在庫車両
年式 | 2012 年 |
---|---|
走行距離 | 3,000 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ホワイト/ブラック |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS366
- 国内在庫車両
年式 | 2013 年 |
---|---|
走行距離 | 250 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS365
- 国内在庫車両
年式 | 1996 年 |
---|---|
走行距離 | 72,500 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | カリビアングリーン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS364