STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 274 件 / 13ページ目を表示
- 国内在庫車両
年式 | 1980 年 |
---|---|
走行距離 | -- km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | ミディアムブルー |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS415
- 国内在庫車両
年式 | 1990 年 |
---|---|
走行距離 | 123,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | フラッシュシルバー メタリック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS414
- 国内在庫車両
年式 | 1994 年 |
---|---|
走行距離 | 115,580 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | ジャマイカンブルー |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS413
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | -- km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ドーヴブルー |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS412
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 76,900 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | マルサーラレッド |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS411
- 国内在庫車両
年式 | 1991 年 |
---|---|
走行距離 | 61,600 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブルーツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS410
- 国内在庫車両
年式 | 1988 年 |
---|---|
走行距離 | 150,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS409
- 国内在庫車両
年式 | 1998 年 |
---|---|
走行距離 | 19,600 km |
排気量 | 2.8 L |
車体色 | アイランドブルー |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS408
- 国内在庫車両
年式 | 1991 年 |
---|---|
走行距離 | 118,600 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ダークブルー |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS407
- 国内在庫車両
年式 | 2002 年 |
---|---|
走行距離 | 53,000 km |
排気量 | 2.8 L |
車体色 | テクノブルーパール |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS406
- 国内在庫車両
年式 | 1989 年 |
---|---|
走行距離 | -- km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ブラウンツートン |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS405
- 国内在庫車両
年式 | 1990 年 |
---|---|
走行距離 | -- km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS404
- 国内在庫車両
年式 | 1995 年 |
---|---|
走行距離 | 107,800 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | マルサーラレッド |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS403
- 国内在庫車両
年式 | 1994 年 |
---|---|
走行距離 | 67,300 km |
排気量 | 2.5 L |
車体色 | アイスブルー |
ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS402
- 国内在庫車両
年式 | 1991 年 |
---|---|
走行距離 | 132,000 km |
排気量 | 2.1 L |
車体色 | ホワイト |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS401
- 国内在庫車両
CADDY COMFORTLINE 2.0TDI 140PS DSG
年式 | 2014 年 |
---|---|
走行距離 | 6,000 km |
排気量 | 2.0 L |
車体色 | バイパーグリーン メタリック |
ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS400