STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 371 件 / 17ページ目を表示
- 国内在庫車両
| 年式 | 1988 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 153,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS448
- 国内在庫車両
T5 MULTIVAN HIGHLINE 2.0TDI DSG 4MOTION
| 年式 | 2014 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 17,800 km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | ディープブラックP |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS449
- 国内在庫車両
| 年式 | 1989 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 103,200 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーメタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS447
- 国内在庫車両
T6 CALIFORNIA BEACH 2.0TDI 150PS DSG
| 年式 | 2016 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4,800 km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | チェリーレッド |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS450
- 国内在庫車両
| 年式 | 2006 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 107,700 km |
| 排気量 | 3.2 L |
| 車体色 | ブラックマジックパール |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS453
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 88,500 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブラウンツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS445
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 137,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS444
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 91,500 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ベージュメタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS443
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 80,500 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | カリビアングリーン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS442
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 80,500 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS441
- 国内在庫車両
| 年式 | 1989 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ボルドーパール |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS440
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS439
- 国内在庫車両
| 年式 | 1988 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS438
- 国内在庫車両
T5 CALIFORNIA CONFORTLINE 2.5TDI
| 年式 | 2005 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 87,500 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | リフレックスシルバー |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS436
- 国内在庫車両
VANAGON WESTFALIA FULL CAMPER SYNCRO
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS435
- 国内在庫車両
| 年式 | 1998 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 28,000 km |
| 排気量 | 2.8 L |
| 車体色 | アイスランドブルー |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS434
