STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 371 件 / 18ページ目を表示
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 69,500 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | カリビアングリーン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS433
- 国内在庫車両
VANAGON WESTFALIA FULLCAMPER SUBARU EJ25
| 年式 | 1987 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS432
- 国内在庫車両
T3 VANAGON MULTIVAN COUNTRY HOME
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 89,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ボルドーレッド メタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS431
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 106,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS430
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 164,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ダークブルー/ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS429
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 43,030 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | カリビアングリーン |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS428
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 87,400 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブラウンツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS427
- 国内在庫車両
VANAGON SYNCRO PASSENGER TINTOP
| 年式 | 1987 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | タングステングレーM |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS426
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS425
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 91,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS424
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 108,000 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | カリビアングリーン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS423
- 国内在庫車両
T3 VANAGON CARAT WOLFSBURG EDITION
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 148,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | トルネードレッド |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS422
- 国内在庫車両
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 68,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS421
- 国内在庫車両
| 年式 | 1997 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 213,000 km |
| 排気量 | 2.8 L |
| 車体色 | ウィンザーブルー |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS420
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 92,000 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | White ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS419
- 国内在庫車両
| 年式 | 1996 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 160,900 km |
| 排気量 | 2.8 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS417
