STOCK CAR国内在庫車両情報を掲載しています。
- 全 369 件 / 15ページ目を表示
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 94,800 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブラウンツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5489
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5257
- 国内在庫車両
T6 TRANSPORTER SHUTLLE 2.0TDI 150PS DSG SEIKEL
| 年式 | 2017 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2,600 km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | キャンディホワイト |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5226
- 国内在庫車両
T3 VANAGON GL ENGINE O/H Incl.
| 年式 | 1990 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 173,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブラウンツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5223
- 国内在庫車両
| 年式 | 1995 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 127,700 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | カリビアングリーン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5192
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 119,200 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ウォルフラムグレイ |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5160
- 国内在庫車両
| 年式 | 1997 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 79,500 km |
| 排気量 | 2.5 L |
| 車体色 | パプリカレッド |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS5130
- 国内在庫車両
| 年式 | 2007 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 67,000 km |
| 排気量 | 3.2 L |
| 車体色 | ブラックマジックパール |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4964
- 国内在庫車両
| 年式 | 2013 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 75,500 km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | ホワイト |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4823
- 国内在庫車両
T3 VANAGON WESTFALIA AIR COOLED
| 年式 | 1980 年 |
|---|---|
| 走行距離 | -- km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | ミディウムブルー |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4792
- 国内在庫車両
T6 TRANSPORTER SHUTLLE 2.0TDI 150PS DSG SEIKEL
| 年式 | 2016 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 18,900 km |
| 排気量 | 2.0 L |
| 車体色 | インディウムグレー メタリック |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4761
- 国内在庫車両
| 年式 | 1997 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 55,200 km |
| 排気量 | 2.8 L |
| 車体色 | ソフトグリーン メタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4730
- 国内在庫車両
| 年式 | 1989 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 54,300 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4699
- 国内在庫車両
| 年式 | 1991 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 143,000 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ボルドーワインメタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4668
- 国内在庫車両
| 年式 | 1989 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 94,200 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーメタリック |
| ハンドル | 左 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4637
- 国内在庫車両
| 年式 | 1987 年 |
|---|---|
| 走行距離 | 122,800 km |
| 排気量 | 2.1 L |
| 車体色 | ブルーツートン |
| ハンドル | 右 |
- 車両本体価格
- SOLD OUT
- 車両管理番号:
- GS4606
